OPGW光纜,全稱光纖復合架空地線,是電力光纜的一種,是把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,用以構成輸電線路上的光纖通信網,這種結構形式兼具地線與通信雙重功能。所以在電力通信線路上是使用比較廣泛的一種電力光纜。下表就是湖南漢纜通信技術部設計的OPGW-16B1-80 [95.2;27.5]詳細結構技術參數:
材 料 | 根數 | 材 料 | 根數 | 原材料直徑 | ||||
光纖 | G.652 | 16 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | 20.3%AS線 | 1 | 線直徑 | 2.30mm | ||||
結構參數 | 第1層 | 20.3%AS線 | 5 | AA線 | 0 | 線直徑 | 2.30mm | |
不銹鋼管 | 1 | 光纖芯數 | 16 | 管直徑 | 2.30mm | |||
第2層 | 20.3%AS線 | 12 | AA線 | 0 | 線直徑 | 2.30mm | ||
參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | ||||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 11.50mm | |||||||
光纜重量: | 513kg/km | |||||||
承載截面積 | 74.8mm2 | |||||||
AS面積 | 74.8mm2 | |||||||
AA面積 | 0.0mm2 | |||||||
標稱抗張強度(RTS) | 95.2kN | |||||||
技術參數 | 楊氏模量(E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數 | 13.0×10-6/℃ | |||||||
最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2N/mm2 | |||||||
每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1~318.3N/mm2 | |||||||
極限特殊應力 (70% RTS) | 891.1N/mm2 | |||||||
直流電阻 | 1.153Ω/km | |||||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 10.5kA | ||||||
短路電流容量 I2t | 27.5kA2S | |||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 230mm | ||||||
運行: | 172mm | |||||||
拉重比 | 18.9km | |||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
隨著國家電力通信建設的進一步加快,越來越多的風電火電項目得到了核準,在西北、西南等地區,電力通信建設正在如火如荼的進行著,這對于國內光纖光纜企業來說也是一個很好的發展契機。湖南漢纜通信有限公司,作為作為國內的光纜廠家,主要產品就是ADSS光纜、OPGW光纜、OPPC光纜等電力光纜、GYTA53地埋光纜、MGTSV礦用阻燃光纜、野戰光纜、普通光纜以及相關的光纜配套金具,一直以來,憑借著過硬的產品質量,完善的技術服務體系,在合作客戶心目中乃至整個業界都獲得了一致好評,所以湖南漢纜將會全力助力西北、西南等地區的電力通信建設,提供更好的光纜產品和更專業的技術服務。
更多OPGW光纜技術問題,歡迎咨詢:
公司電話:0731-84135887
公司傳真:0731-89722708
業務手機:153-6788-9364 (王經理)