GYFTA53-12B1.3
光纜結構圖 Profile View
光纖參數 Fiber Parameters
編號No. | 項目Items | 單位Unit | 參數Specification | |
G.652D | ||||
1 | 模場直徑Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | 包層直徑Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | 包層不圓度Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | 芯/包層同心度誤差Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | 涂覆層直徑Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | 涂覆層不圓度Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | 包層/涂覆層同心度誤差Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | 光纜截止波長Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | 衰減系數Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.25 |
光纜參數 Cable Parameters
項目 Items | 指標 Specifications | |
光纖芯數 Fiber Count | 12 | |
著色涂覆光纖 Colored Coating Fiber | 外徑 Dimension | 250μm±15μm |
顏色 Color | 藍Blue、橙Orange、綠Green、棕Brown、 灰Grey、白White | |
松套管 Loose Tube | 外徑 Dimension | 1.95mm±0.05mm |
材料 Material | PBT | |
顏色 Color | 藍Blue、 本Natural | |
填充繩 Filler | 外徑 Dimension | 1.85mm±0.05mm |
材料 Material | PP | |
顏色 Color | 本 Natural 本 Natural 本 Natural | |
中心加強元件 Central Strength Member | 外徑 Diameter | 1.5mm |
材料 Material | FRP | |
內護套 Inner Jacket | 外徑 Dimension | 7.8mm±0.3mm |
材料 Material | PE | |
顏色 Color | 黑 Black | |
外護套 Outer Jacket | 外徑 Dimension | 12.5mm±0.5mm |
材料 Material | PE | |
顏色 Color | 黑 Black |
光纜機械和環境性能 Mechanical and Environmental Characteristics
項目 Items | 單位 Unite | 參數值 Specifications |
拉伸(長期) Tension(Long Term) | N | 1000 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 3000 |
壓扁(長期) Crush(Long Term) | N/10cm | 1000 |
壓扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 3000 |
最小彎曲半徑(動態) Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 25D |
最小彎曲半徑(靜態) Min. Bend Radius(Static) | mm | 12.5D |
安裝溫度 Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
工作溫度 Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
儲存溫度 Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
更多光纜技術問題,歡迎咨詢:
公司電話:0731-84135887
公司傳真:0731-89722708
業務手機:153-6788-9364 (王經理)