湖南漢纜-24芯GYFTZY產品規格書
產品規格書(Product Specifications)
STYLE: GYFTZY-24B1 | DRAWING NO.: | ||||
項目(Nomenclature) | 構成(Structure) | 規格(Specification) | |||
規格(Construction) | 9/125um (G652) | ||||
光纖(Fiber Cable) | 顏色(Color) | 蘭/橙/綠/棕/灰/白/紅/黑 | |||
Blue/Orange/Green/Browm/Slate/White/red/ | |||||
black | |||||
材質(Material) | PBT | ||||
外徑(Diameter) | 2.2mm | ||||
松套管(Loose Tube) | 平均厚度(Thickness Avg) | 0.35mm | |||
顏色(Color) | Nature | ||||
數量(Nom.) | 3 | ||||
加強件1(Strength | 材質(Material) | FRP | |||
Member1) | |||||
規格(Construction) | 2.0mm | ||||
填充(Filler) | 規格(Construction) | PP 條(PP Line) | |||
加強件2(Strength | 材質(Material) | / | |||
Member2) | |||||
材質(Material) | 專用LZSH | ||||
顏色(Color) | 黑色(Black) | ||||
外被(Jacket) | 完成外徑(Overall dia) | 9.5mm | |||
平均厚度(Thickness | Avg) | 2.0mm | |||
最小厚度(Thickness | Min) | 1.6mm | |||
模場直徑(Mode Field Diameter) | 9.2±0.4 um | ||||
單模光纖尺寸--G652. | |||||
包層直徑(Cladding Diameter) | 125.0±1.0 um | ||||
(Dimensional of | |||||
Single-mode Fiber--- | 包層不圓度(Cladding Non-Circularity) | ≤1% | |||
-G652.) | |||||
涂覆層直徑(著色)(Coating Diameter(colored)) | 250±15 um | ||||
截止波長(Cut-off | λcc | ≤1260 nm | |||
傳輸性能 | Wavelength) | ||||
(Transmission | 衰減(Attenuation) | 1310nm | 0.36dB | ||
Characteristics) | |||||
1550nm | 0.22dB | ||||
允許拉伸力(Tensile) | 長期(Long Term) | 1000N | |||
短期(Short Term) | 3000N | ||||
物理性能 | 允許壓扁力(Crush) | 長期(Long Term) | 1000 N/100mm | ||
(Physical Property) | |||||
短期(Short Term) | 3000 N/100mm | ||||
溫度范圍(Range of | -20 ~ 60 ℃ | ||||
Temperature) | |||||
更多光纜技術問題,歡迎咨詢:
公司電話:0731-84135887
公司傳真:0731-89722708
業務手機:181-7513-8907(周經理)
業務手機:153-6788-9364 (王經理)